Comparons le nouveau contrat de Montembeault à ceux des autres gardiens de la LNH
Voyez les détails!
Il y a quelques instants, nous vous rapportions que le Canadien de Montréal s'était entendu avec le gardien de but Samuel Montembeault sur les modalités d'un contrat de trois saisons d'une valeur annuelle de 3,150 millions de dollars. Ce contrat entrera en vigueur dès la saison 2024-25.
Au premier coup d'oeil, de nombreux partisans du Tricolore ont estimé ce montant beaucoup trop élevé pour Montembeault. Ainsi, nous vous proposons l'exercice suivant : comparons son nouveau salaire avec celui des autres gardiens de la Ligue nationale de hockey.
Avec ce nouveau contrat, Montembeault deviendrait le 37e gardien le mieux payé. Tout de même, il demeure le deuxième mieux payé derrière Jake Allen qui débute son nouveau contrat de deux ans dont le salaire annuel est 3,850 millions de dollars.
Ainsi, au travers de la LNH, Montembeault possède un salaire similaire aux gardiens suivants :
Filip Gustavsson, Wild du Minnesota | 25 ans | 3 ans x 3,750 millions | Cette saison : 4-6-2; %ARR : ,891; MOY : 3,46 | En carrière : 36-28-12; %ARR : 0,915; MOY : 2,66
Ilya Samsonov, Maple Leafs de Toronto | 26 ans | 1 an x 3,550 millions | Cette saison : 4-1-3; %ARR : ,878; MOY : 3,58 | En carrière : 83-33-16; %ARR : 0.906; MOY : 2,71
Chris Driedger, Kraken de Seattle | 29 ans | Reste 1 an x 3,5 millions | Cette saison : Ligue américaine de Hockey | En carrière : 30-23-5; %ARR : 0,917; MOY : 2,45
Marc-André Fleury, Wild du Minnesota | 39 ans | Reste 1 an x 3,5 millions | Cette saison : 3-4-2; %ARR : ,875; MOY : 3,46 | En carrière : 547-319-93; %ARR : 0,912; MOY : 2,59
Jeremy Swayman, Bruins de Boston | 24 ans | 1 an x 3,475 millions | Cette saison : 8-1-2; %ARR : ,930; MOY : 2,17 | En carrière : 62-24-9; %ARR : 0,915; MOY : 2,23
Vitek Vanecek, Devils du New Jersey | 27 ans | Reste 2 ans x 3,4 millions | Cette saison : 8-5-0; %ARR : ,879; MOY : 3,49 | En carrière : 82-39-14; %ARR : 0,906; MOY : 2,68
Frederik Andersen, Hurricanes de la Caroline| 33 ans | 2 ans x 3,4 millions | Cette saison : 4-1-0; %ARR : ,894; MOY : 2,87 | En carrière : 286-126-52; %ARR : 0,915; MOY : 2,58
Alexandar Georgiev, Avalanche du Colorado | 27 ans | Reste 2 ans x 3,4 millions | Cette saison : 13-5-1; %ARR : ,899; MOY : 2,84 | En carrière : 111-69-18; %ARR : 0,911; MOY : 2,80
Ainsi, voici les chiffres de Montembeault :
Samuel Montembeault, Canadiens de Montréal | 27 ans | 3 ans x 3,150 millions | Cette saison : 5-3-1; %ARR : ,910; MOY : 2,73 | En carrière : 38-78-13; %ARR : 0,897; MOY : 3,42
Ainsi, Montembault semble bien avoir obtenu le prix du marché pour des gardiens de sa tranche d'âge alors qu'il se retrouve parmi des gardiens comme Vitek Vanecek, Filip Gustavsson et Alexandar Georgiev qui ont un âge similaire. Il restera juste à voir si Montembault sera en mesure de poursuivre ses performances de cette année avec son nouveau contrat.
Mentionnons également que le contrat de Montembautl ne possède aucune clause de non-échange.