La LHJMQ annule le reste de sa saison régulière
C'est maintenant officiel!
HabsolumentFan
Suite aux directives des hautes instances gouvernementales en raison de la crise du Coronavirus, la LHJMQ a annoncé aujourd'hui avoir pris la décision d'annuler officiellement le reste de sa saison régulière qui devait se terminer le 21 mars prochain.
On ignore pour l'instant ce qu'il adviendra des séries éliminatoires.
Par ailleurs, la ligue a déjà annoncé comment sera départagé le calssement général en vue du repêchage annuel, étant donné que les équipes n'ont pas toutes joué le même nombre de matchs. C'est le pourcentage de points de chaque formation qui fera foi de tout.
Voyez le communiqué officiel au bas.
La Ligue de hockey junior majeur du Québec annonce que le reste des parties prévues au calendrier régulier 2019-2020 sont annulées en raison de la pandémie du Coronavirus (COVID-19). La saison régulière devait se conclure le 21 mars 2020.
Le classement général final a été déterminé par les modalités prévues dans l’article 5.2 de la règle R-6.
- si les équipes n’ont pas toutes joué le même nombre de matchs à la date du retrait, le commissaire établira le classement général en effectuant le calcul en fonction du pourcentage des points;
- la sélection se fera alors à l’inverse du classement général; l’équipe qui occupe le dernier rang au classement général aura le premier choix et ainsi de suite, en remontant jusqu’à la première position; et
- en cas d’égalité à une position, le positionnement s’établira conformément à la procédure de bris d’égalité prévue à l’article 1.2.2 du Règlement R-12 (Le match : encadrement et procédure).
# | Équipe | PJ | V | D | DP | DF | PTS | PCT | VTR | |
1 | xy | Sherbrooke, Phœnix | 63 | 51 | 8 | 3 | 1 | 106 | 0.841 | 51 |
2 | xy | Moncton, Wildcats | 64 | 50 | 13 | 1 | 0 | 101 | 0.789 | 49 |
3 | xy | Chicoutimi, Saguenéens | 63 | 45 | 12 | 5 | 1 | 96 | 0.762 | 43 |
5 | x | Cape Breton, Eagles | 63 | 40 | 20 | 2 | 1 | 83 | 0.659 | 38 |
4 | x | Rimouski, Océanic | 64 | 38 | 18 | 4 | 4 | 84 | 0.656 | 38 |
6 | x | Drummondville, Voltigeurs | 63 | 36 | 25 | 2 | 0 | 74 | 0.587 | 34 |
7 | x | Charlottetown, Islanders | 64 | 33 | 26 | 5 | 0 | 71 | 0.555 | 32 |
8 | x | Blainville-Boisbriand, Armada | 63 | 32 | 27 | 2 | 2 | 68 | 0.540 | 32 |
9 | x | Rouyn-Noranda, Huskies | 63 | 29 | 30 | 2 | 2 | 62 | 0.492 | 29 |
10 | x | Victoriaville, Tigres | 63 | 26 | 28 | 5 | 4 | 61 | 0.484 | 24 |
11 | x | Saint John, Sea Dogs | 64 | 30 | 33 | 1 | 0 | 61 | 0.477 | 27 |
12 | x | Shawinigan, Cataractes | 63 | 29 | 32 | 2 | 0 | 60 | 0.476 | 27 |
13 | x | Val-d’Or, Foreurs | 63 | 26 | 30 | 5 | 2 | 59 | 0.468 | 25 |
14 | x | Québec, Remparts | 64 | 27 | 32 | 4 | 1 | 59 | 0.461 | 23 |
15 | x | Baie-Comeau, Drakkar | 64 | 24 | 29 | 7 | 4 | 59 | 0.461 | 21 |
16 | Gatineau, Olympiques | 64 | 22 | 37 | 5 | 0 | 49 | 0.383 | 18 | |
17 | Halifax, Mooseheads | 63 | 20 | 38 | 3 | 2 | 45 | 0.357 | 19 | |
18 | Acadie-Bathurst, Titan | 64 | 12 | 40 | 8 | 4 | 36 | 0.281 | 12 |
Plus de détails suivront.
[PROL]
Le premier joueur de la LNH à avoir été testé pour le Coronavirus a finalement reçu ses résultats.